TWINS

Description

REFERENCE DIMENSIONS POLE RIBS COVERAGE FLAPS
RXT 40 2.0x4.0 mt 100x90x4 mm 8-30x15x1.6mm 4.00 m2 NO
RXT 40 2.0x4.0 mt 100x90x4 mm 8-30x15x1.6mm 4.00 m2 YES
RXT 42 2.2x4.4 mt 100x90x4 mm 8-30x15x1.6mm 4.84 m2 NO
RXT 42 2.2x4.4 mt 100x90x4 mm 8-30x15x1.6mm 4.84 m2 YES
RXT 300 2.5x5.0 mt 100x90x4 mm 8-30x15x1.6mm 6.25 m2 NO
RXT 300 2.5x5.0 mt 100x90x4 mm 8-30x15x1.6mm 6.25 m2 YES
RXT 400 3.0x6.0 mt 100x90x4 mm 8-30x15x1.6mm 9.00 m2 NO
RXT 400 3.0x6.0 mt 100x90x4 mm 8-30x15x1.6mm 9.00 m2 YES
RXT 2x2.5 2.0x5.0 mt 100x90x4 mm 8-30x15x1.6mm 5.00 m2 NO
RXT 2x2.5 2.0x5.0 mt 100x90x4 mm 8-30x15x1.6mm 5.00 m2 YES
RXT 32 3.0x4.0 mt 100x90x4 mm 8-30x15x1.6mm 6.00 m2 NO
RXT 32 3.0x4.0 mt 100x90x4 mm 8-30x15x1.6mm 6.00 m2 YES
RXT 3x2.5 3.0x5.0 mt 100x90x4 mm 8-30x15x1.6mm 7.50 m2 NO
RXT 3x2.5 3.0x5.0 mt 100x90x4 mm 8-30x15x1.6mm 7.50 m2 YES

Product Details

RXT 40
TWINS
TWINS
TWINS
TWINS
TWINS
TWINS
TWINS
TWINS
TWINS
TWINS
TWINS
TWINS
TWINS
TWINS

TWINS

Description

REFERENCE DIMENSIONS POLE RIBS COVERAGE FLAPS
RXT 40 2.0x4.0 mt 100x90x4 mm 8-30x15x1.6mm 4.00 m2 NO
RXT 40 2.0x4.0 mt 100x90x4 mm 8-30x15x1.6mm 4.00 m2 YES
RXT 42 2.2x4.4 mt 100x90x4 mm 8-30x15x1.6mm 4.84 m2 NO
RXT 42 2.2x4.4 mt 100x90x4 mm 8-30x15x1.6mm 4.84 m2 YES
RXT 300 2.5x5.0 mt 100x90x4 mm 8-30x15x1.6mm 6.25 m2 NO
RXT 300 2.5x5.0 mt 100x90x4 mm 8-30x15x1.6mm 6.25 m2 YES
RXT 400 3.0x6.0 mt 100x90x4 mm 8-30x15x1.6mm 9.00 m2 NO
RXT 400 3.0x6.0 mt 100x90x4 mm 8-30x15x1.6mm 9.00 m2 YES
RXT 2x2.5 2.0x5.0 mt 100x90x4 mm 8-30x15x1.6mm 5.00 m2 NO
RXT 2x2.5 2.0x5.0 mt 100x90x4 mm 8-30x15x1.6mm 5.00 m2 YES
RXT 32 3.0x4.0 mt 100x90x4 mm 8-30x15x1.6mm 6.00 m2 NO
RXT 32 3.0x4.0 mt 100x90x4 mm 8-30x15x1.6mm 6.00 m2 YES
RXT 3x2.5 3.0x5.0 mt 100x90x4 mm 8-30x15x1.6mm 7.50 m2 NO
RXT 3x2.5 3.0x5.0 mt 100x90x4 mm 8-30x15x1.6mm 7.50 m2 YES

Product Details

RXT 40
100 Items
€2,110
Tax included

FABRIC
DIMENSION
FLYWHEEL
  • YES
  • NO
FABRIC COLOR

See all colors

X

DICKSON Colors

You can view all of DICKSON cloth colors here

Fill in your selection below and click on "Save Selection"

If you need more information you can call as at 2310473318

  • White
  • Beige
  • Ecru
  • Natural
  • Gray
  • Stone
  • Anthraki

Description

Hanging, high-strength, EASY OPEN, TWINS

Technical characteristics

  • color frame in dark grey & white
  • 50cm between the 2 parasols
  • EASY OPEN system 
  • pole 89x89x3.4 mm with nerve reinforcements
  • ribs 30x15x1.6 mm
  • stainless steel metal parts
  • fabric polyester DAS & acrylic DICKSON
  • available with flaps & without flaps
  • gutter between umbrellas 150.00 €

Electrostatic painting available in all RAL shades.

base not included

We recommend:

Description

REFERENCE DIMENSIONS POLE RIBS COVERAGE FLAPS
RXT 40 2.0x4.0 mt 100x90x4 mm 8-30x15x1.6mm 4.00 m2 NO
RXT 40 2.0x4.0 mt 100x90x4 mm 8-30x15x1.6mm 4.00 m2 YES
RXT 42 2.2x4.4 mt 100x90x4 mm 8-30x15x1.6mm 4.84 m2 NO
RXT 42 2.2x4.4 mt 100x90x4 mm 8-30x15x1.6mm 4.84 m2 YES
RXT 300 2.5x5.0 mt 100x90x4 mm 8-30x15x1.6mm 6.25 m2 NO
RXT 300 2.5x5.0 mt 100x90x4 mm 8-30x15x1.6mm 6.25 m2 YES
RXT 400 3.0x6.0 mt 100x90x4 mm 8-30x15x1.6mm 9.00 m2 NO
RXT 400 3.0x6.0 mt 100x90x4 mm 8-30x15x1.6mm 9.00 m2 YES
RXT 2x2.5 2.0x5.0 mt 100x90x4 mm 8-30x15x1.6mm 5.00 m2 NO
RXT 2x2.5 2.0x5.0 mt 100x90x4 mm 8-30x15x1.6mm 5.00 m2 YES
RXT 32 3.0x4.0 mt 100x90x4 mm 8-30x15x1.6mm 6.00 m2 NO
RXT 32 3.0x4.0 mt 100x90x4 mm 8-30x15x1.6mm 6.00 m2 YES
RXT 3x2.5 3.0x5.0 mt 100x90x4 mm 8-30x15x1.6mm 7.50 m2 NO
RXT 3x2.5 3.0x5.0 mt 100x90x4 mm 8-30x15x1.6mm 7.50 m2 YES

Product Details

RXT 40

A look at our products.

This website uses cookies

We use cookies to ensure that we offer you the best browsing experience on our website. Read more